Математическая статистика в почвоведении
Название: | Математическая статистика в почвоведении |
Автор: | Е. А. Дмитриев |
Год: | 2010 |
ISBN: | 978-5-397-01357-4 |
Формат: | 60x90/16 |
Количество страниц: | 336 |
Цена: | 374 руб. |
Описание: | В учебнике даются основные понятия теории вероятностей и математической статистики, описывается техника нахождения статистических оценок и различные методы статистического анализа результатов экспериментальных исследований, включая дисперсионный, корреляционный, регрессионный. Особое внимание уделяется методологии использования статистики и интерпретации результатов анализа на примерах из почвоведения и агрохимии. Рассмотрена техника вычислений; в приложении даны справочные статистические таблицы. Книга предназначена для почвоведов и агрохимиков и может быть использована в учебном процессе студентами соответствующих специальностей. |
Заказать, либо купить книгу |